當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心
TC722 綜合網(wǎng)絡(luò)測試儀
文章出處:http://www.wfbanger.cn/責(zé)任編輯:消防檢測儀器設(shè)備人氣:980發(fā)表時間:2021-10-20 05:40:16
TC722 綜合網(wǎng)絡(luò)測試儀
| 主要特性 | ||||
| 規(guī)格 | TC722 | |||
| 以太網(wǎng)測試 | RFC 2544 | ● | ||
| Y.1564 | ● | |||
| BERT | ● | |||
| 流量生成與監(jiān)控 | ● | |||
| 智能環(huán)回 | ● | |||
| 穿通模式 | ● | |||
| 同步以太 | ● | |||
| 流量分析和統(tǒng)計 | ● | |||
| VLAN | ● | |||
| MPLS | ● | |||
| IEEE1588v2 | ◎ | |||
| IEEE802.3OAM | ● | |||
| IPv6 | ● | |||
| PING | ● | |||
| TraceRoute | ● | |||
| 線纜測試 | ● | |||
| 數(shù)據(jù)包過濾 | ● | |||
| 抓包分析 | ● | |||
| SDH 測試 | BERT | ● | ||
| RTD | ◎ | |||
| APS | ◎ | |||
| OTN 測試 | BERT | ● | ||
| RTD | ◎ | |||
| APS | ◎ | |||
| PDH 測試 | E1 誤碼 (2M 誤碼 ) | ● ( 二選一 ) | ||
| DS1 誤碼 | ||||
| 輔助功能 | 可視光源 / 光功率測量 | ◎ | ||
| 在線幫助 | ● | |||
| 瀏覽器 | ● | |||
<
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- SX | ||||
| 波長(nm) | 850 | |||
| Tx 電平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -20 | |||
| 傳輸距離 | 550m | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 830 ~ 860 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規(guī)性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- LX | ||||
| 波長(nm) | 1310 | |||
| Tx 電平(dBm) | -9 ~ -3 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -22 | |||
| 傳輸距離 | 10Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1270 ~ 1360 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規(guī)性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base- ZX | ||||
| 波長(nm) | 1550 | |||
| Tx 電平(dBm) | 0 ~ +5 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -22 | |||
| 傳輸距離 | 80Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 1.25 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1540 ~ 1570 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規(guī)性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類型 | SFP | |||
| SDH | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase- SR | ||||
| 波長(nm) | 850 | |||
| Tx 電平(dBm) | -9.5 ~ -1 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -11.1 | |||
| 傳輸距離 | 550m | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 840 ~ 860 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規(guī)性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase-LR | ||||
| 波長(nm) | 1310 | |||
| Tx 電平(dBm) | -8.2 ~ +0.5 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -12.6 | |||
| 傳輸距離 | 10Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1260 ~ 1355 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規(guī)性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個 SFP+ 接口,支持 10GigE。波長:850nm, 1310nm 和 1550nm | ||||
| 10GBase-ER | ||||
| 波長(nm) | 1550 | |||
| Tx 電平(dBm) | -4.7 ~ +4.0 | |||
| Rx 電平靈敏度(dBm) | -14.1 | |||
| 傳輸距離 | 80Km | |||
| 傳輸比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| 接收比特率(Gbit/s) | 10.3125 | |||
| Tx 工作波長范圍(nm) | 1530 ~ 1565 | |||
| 頻率(ppm) | ±4.6 | |||
| 光功率(dB) | ±2 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
| 接口合規(guī)性 | G.707 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類型 | SFP+ | |||
| SDH | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 | |||
| OTN | ||||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | OTU-1 OTU-1e OTU-1f OTU-2 OTU-2e OTU-2f | |||
| 電接口 | ||||
| 兩個端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動或人工檢測直通 / 交叉線纜 | ||||
| 10Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Rx 測量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 最大距離(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 兩個 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機(jī):206×171×75mm | |||
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相對濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) | |||
| 外設(shè)接口 | USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口 | |||
| 電池充電時間 | 從完全放電到完全充滿為 5 小時 | |||
| 語言 | 中文,英文 | |||
| 電接口 | ||||
| 兩個端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動或人工檢測直通 / 交叉線纜 | ||||
| 100Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Rx 測量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 最大距離(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 兩個 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機(jī):206×171×75mm | |||
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相對濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) | |||
| 外設(shè)接口 | USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口 | |||
| 電池充電時間 | 從完全放電到完全充滿為 5 小時 | |||
| 語言 | 中文,英文 | |||
| 電接口 | ||||
| 兩個端口:10/100/1000 Base-T 全雙工,自動或人工檢測直通 / 交叉線纜 | ||||
| 1000Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Tx 精度(ppm) | ±4.6 | |||
| Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Rx 測量精度(ppm) | ±4.6 | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 最大距離(m) | 100 | |||
| E1 接口 | ||||
| 兩個 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps, HDB3 和 AMI | |||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 整機(jī):206×171×75mm | |||
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -20℃ ~+70℃ | |||
| 相對濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) | |||
| 外設(shè)接口 | USBx2,以太網(wǎng)口,TF 卡接口 | |||
| 電池充電時間 | 從完全放電到完全充滿為 5 小時 | |||
| 語言 | 中文,英文 | |||
蘇州市智淼消防科技有限公司http://www.wfbanger.cn/
蘇州智淼消防主營:應(yīng)急管理部發(fā)布最新消防檢測儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測裝置,火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設(shè)施檢測箱、電氣防火檢測設(shè)備等,消防檢測設(shè)備網(wǎng)址:http://www.wfbanger.cn/;電話:18910580194(何經(jīng)理)
上一篇:HC-CK101裂縫寬度觀測儀??|??下一篇:AE3100/PON 光時域反射分析儀
此文關(guān)鍵字:TC722 綜合網(wǎng)絡(luò)測試儀
相關(guān)資訊
- 室內(nèi)消火栓、室外消火栓的保護(hù)距離是直線距離還是行走距離
- 14個強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布!覆蓋消防管理、火災(zāi)探測報警、消防器具配件、防火涂料等重點領(lǐng)域
- 氣體啟動氣瓶的檢驗依據(jù)
- 自動噴水滅火系統(tǒng)工程消防施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
- 甲類倉庫是否可以設(shè)置二層平臺?
- 自然排煙窗一定要形成對流才可以嗎
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
- 熱氣溶膠預(yù)制滅火系統(tǒng)不應(yīng)設(shè)置在人員密集場所
- 氣體滅火管道屬于壓力管道嗎?
推薦文章
- 室內(nèi)消火栓、室外消火栓的保護(hù)距離是直線距離還是行走距離
- 14個強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布!覆蓋消防管理、火災(zāi)探測報警、消防器具配件、防火涂料等重點領(lǐng)域
- 氣體啟動氣瓶的檢驗依據(jù)
- 自動噴水滅火系統(tǒng)工程消防施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
- 甲類倉庫是否可以設(shè)置二層平臺?
- 自然排煙窗一定要形成對流才可以嗎
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
- 熱氣溶膠預(yù)制滅火系統(tǒng)不應(yīng)設(shè)置在人員密集場所
- 氣體滅火管道屬于壓力管道嗎?
最新資訊文章
- 應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)《消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)條
- 應(yīng)急管理部發(fā)布消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備配備
- 真?zhèn)蜗榔鞑娜绾伪鎰e 消防專家來支招
- 冬季消防安全管理注意事項有哪些
- 專家支招:教你如何識別假冒偽劣消防器材、消
- 廣西梧州市斥資10萬采購智淼消防監(jiān)督檢查技術(shù)裝
- 建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)設(shè)備
- 高層建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的現(xiàn)狀及問題
- 防火墻的設(shè)置及構(gòu)造要求
- 消防設(shè)施檢測設(shè)備簡介






蘇公網(wǎng)安備32058102002157號