廣州消防維保檢測消防安全評估公司有哪些
文章出處:http://www.wfbanger.cn/責(zé)任編輯:消防檢測儀器設(shè)備人氣:814發(fā)表時間:2020-07-20 13:12:52
截止2020年7月20日,廣州消防維保、廣州消防檢測、廣州消防安全評估公司合計(jì)有95家,名單見表格(注:排名不分先后):
| 序號 | 單位名稱 | 單位類型 |
| 1 | 廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 2 | 廣東惠和工程檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 3 | 廣州均徳俐消防設(shè)施檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 4 | 廣東粵富建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 5 | 廣東廣業(yè)檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 6 | 廣東恒睿環(huán)境檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 7 | 廣州市舒安消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 8 | 廣東新世恒建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 9 | 廣州華漢機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 10 | 廣東展鑫消防安全技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 11 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 12 | 廣東科智消防質(zhì)量檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 13 | 廣東皓瀮澤建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 14 | 廣東德品建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 15 | 廣東永耀消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 16 | 廣東宸建建筑科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 17 | 廣東華標(biāo)檢測中心有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 18 | 廣州萬海消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 19 | 廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 20 | 迅捷(廣州)消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 21 | 廣東源謹(jǐn)質(zhì)量檢測科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 22 | 廣東廣業(yè)天成消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 23 | 廣東安盾建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 24 | 廣東安爾德消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 25 | 廣東汝安消防安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 26 | 廣東粵安科技股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 27 | 廣東齊創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 28 | 廣東南安機(jī)電消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 29 | 廣州迅華電氣技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 30 | 廣東德臻消防機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 31 | 廣州文華消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 32 | 廣州嘉信消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 33 | 廣東創(chuàng)杰消防機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 34 | 廣州華安消防有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 35 | 廣東新睿安消防檢測維保有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 36 | 廣東華冠消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 37 | 廣東百安機(jī)電消防安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 38 | 廣東海安消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 39 | 廣東和星消防設(shè)施檢測中心有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 40 | 廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測總站有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 41 | 廣州億保消防安全檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 42 | 廣州市泰昌消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 43 | 廣東利盾電氣消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 44 | 華南檢測(廣州)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 45 | 廣東海富消防技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 46 | 廣東和盛建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 47 | 廣東粵安智能科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 48 | 廣東衛(wèi)隊(duì)消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 49 | 廣州市東亞有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 50 | 廣州誠安消防檢測技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 51 | 廣州偉邦消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 52 | 廣東省保安消防機(jī)電裝飾工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 53 | 廣州民安機(jī)電消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 54 | 廣州賢安電氣消防安全檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 55 | 廣東華海建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 56 | 廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 57 | 廣東南嶺消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 58 | 廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 59 | 廣州新恒基消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 60 | 穗港消防服務(wù)公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 61 | 廣州市安鑫消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 62 | 廣東惠晟檢驗(yàn)科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 63 | 廣東華業(yè)消防智能工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 64 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 65 | 廣東安仕達(dá)消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 66 | 平安消防檢測(廣州)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 67 | 廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 68 | 廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 69 | 廣東普利達(dá)建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 70 | 廣州市國安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 71 | 廣東建安消防機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 72 | 廣東耀安消防設(shè)備工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 73 | 廣州新利堡消防工程企業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 74 | 廣州粵安消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 75 | 廣東粵通消防維保檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 76 | 廣州市大安消防實(shí)業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 77 | 廣東建筑消防設(shè)施檢測中心有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 78 | 廣東新皓硯消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 79 | 廣東政安電氣消防安全檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 80 | 廣州廣電智能消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 81 | 廣東金墩安全檢測技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 82 | 廣東冠藍(lán)建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 83 | 廣州市國華消防檢測技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 84 | 廣東中業(yè)消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 85 | 廣東為邦消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 86 | 廣東鏵安科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 87 | 廣東燧人消防安全評估技術(shù)研究有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 88 | 廣東大荔機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 89 | 廣州遠(yuǎn)耀技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 90 | 廣東珠江燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 91 | 廣東鴻海建筑消防檢測有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 92 | 廣東偉和消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 93 | 神盾科技(廣州)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測 |
| 94 | 廣東諾安消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
| 95 | 廣東安盾消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測/消防安全評估 |
蘇州市智淼消防科技有限公司http://www.wfbanger.cn/
蘇州智淼消防主營:應(yīng)急管理部發(fā)布最新消防檢測儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測裝置,火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設(shè)施檢測箱、電氣防火檢測設(shè)備等,消防檢測設(shè)備網(wǎng)址:http://www.wfbanger.cn/;電話:18910580194(何經(jīng)理)
上一篇:高層建筑的安全疏散防火設(shè)計(jì)??|??下一篇:青島消防維保檢測消防安全評估公司有哪幾家
此文關(guān)鍵字:廣州消防維保檢測消防安全評估公司有哪些
相關(guān)資訊
- 室內(nèi)消火栓、室外消火栓的保護(hù)距離是直線距離還是行走距離
- 14個強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布!覆蓋消防管理、火災(zāi)探測報(bào)警、消防器具配件、防火涂料等重點(diǎn)領(lǐng)域
- 氣體啟動氣瓶的檢驗(yàn)依據(jù)
- 自動噴水滅火系統(tǒng)工程消防施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
- 甲類倉庫是否可以設(shè)置二層平臺?
- 自然排煙窗一定要形成對流才可以嗎
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗(yàn)器及紅紫外火焰探測器功能試驗(yàn)器
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗(yàn)器及紅紫外火焰探測器功能試驗(yàn)器
- 熱氣溶膠預(yù)制滅火系統(tǒng)不應(yīng)設(shè)置在人員密集場所
- 氣體滅火管道屬于壓力管道嗎?
推薦文章
- 室內(nèi)消火栓、室外消火栓的保護(hù)距離是直線距離還是行走距離
- 14個強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布!覆蓋消防管理、火災(zāi)探測報(bào)警、消防器具配件、防火涂料等重點(diǎn)領(lǐng)域
- 氣體啟動氣瓶的檢驗(yàn)依據(jù)
- 自動噴水滅火系統(tǒng)工程消防施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
- 甲類倉庫是否可以設(shè)置二層平臺?
- 自然排煙窗一定要形成對流才可以嗎
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗(yàn)器及紅紫外火焰探測器功能試驗(yàn)器
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗(yàn)器及紅紫外火焰探測器功能試驗(yàn)器
- 熱氣溶膠預(yù)制滅火系統(tǒng)不應(yīng)設(shè)置在人員密集場所
- 氣體滅火管道屬于壓力管道嗎?
最新資訊文章
- 應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)《消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)條
- 應(yīng)急管理部發(fā)布消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備配備
- 真?zhèn)蜗榔鞑娜绾伪鎰e 消防專家來支招
- 冬季消防安全管理注意事項(xiàng)有哪些
- 專家支招:教你如何識別假冒偽劣消防器材、消
- 廣西梧州市斥資10萬采購智淼消防監(jiān)督檢查技術(shù)裝
- 建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)設(shè)備
- 高層建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的現(xiàn)狀及問題
- 防火墻的設(shè)置及構(gòu)造要求
- 消防設(shè)施檢測設(shè)備簡介






蘇公網(wǎng)安備32058102002157號